

電 話:0576-86580288
傳 真:0576-86562022
地 址:浙江省溫嶺市新河鎮塘下
工業區
郵 編:318050
產品展示
產品特性與參數
130SY-M S1交流永磁伺服電機
使用環境: 0℃~55℃
極對數: 5
增量式編碼器線: 2500/5000PPR
絕對式編碼器:17位 23位
濕度小于:90%
絕緣等級: B
防護等級: IP65
絕緣耐壓: AC1500V,1分鐘
絕緣電阻: DC500V, 10M以上
振動: 2.5G以下
海拔: 1000m以下
工作制: 連續
安裝方式: 法蘭安裝
技術參數
電機型號 | 130SY-M05415S1 | 130SY-M08415S1 | 130SY-M11515S1 | 130SY-M15215S1 | 130SY-M11510S1 | 130SY-M15210S1 | ||||||
額定功率(KW) | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
額定轉矩(N.m) | 5.4 | 8.4 | 11.5 | 15.2 | 11.5 | 15.2 | ||||||
最大轉矩(N.m) | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 38.2 | 28.7 | 37.7 | ||||||
額定轉速(RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||||
最高轉速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2300 | 1800 | ||||||
額定電壓(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | ||
額定電流(A) | 6.4 | 3.75 | 9.5 | 5.5 | 13 | 7.5 | 20 | 9.7 | 9.6 | 14.5 | ||
峰值電流(A) | 16 | 9.5 | 24.9 | 14.2 | 33.8 | 18 | 52 | 24 | 25 | 37.1 | ||
轉子慣量(Kg.m2) | 1.92*10(-3) | 2.68*10(-3) | 3.53*10(-3) | 4.46*10(-3) | 3.35*10(-3) | 4.46*10(-3) | ||||||
電機重量(Kg) | 5.86 | 7.32 | 9.02 | 11.06 | 9.02 | 11.06 |
安裝尺寸
*以上為標準安裝尺寸,可根據客戶要求改動
*嚴禁敲擊電機軸,否則會損害軸另一端的編碼器
動力線
130SY-M系列電機繞阻是通過4芯航插引出其對應關系見表一
繞組接線表
繞組引線 | U | V | W | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 |
制動引線 | 制動 | 制動 |
插座編號 | 1 | 2 |
制動器電壓 | DC24V |
注:制動電壓DC24V(無極性要求)
編碼器接線表
信號定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
需求留言
