

電 話:0576-86580288
傳 真:0576-86562022
地 址:浙江省溫嶺市新河鎮塘下
工業區
郵 編:318050
產品展示
產品特性與參數
180SY-M S1交流永磁伺服電機
使用環境: 0℃~55℃
極對數: 5
絕對式編碼器:17/33bit,25/41bit,23/39bit
濕度小于:90%
絕緣等級: B
防護等級: IP65
絕緣耐壓: AC1500V,1分鐘
絕緣電阻: DC500V, 10M以上
振動: 2.5G以下
海拔: 1000m以下
工作制: 連續
安裝方式: 法蘭安裝
電機型號 | 180SY-M15015S1 | 180SY-M15015S1-3 | 180SY-M18015S1 | 180SY-M28015S1 | 180SY-M35015S1 |
額定功率(KW) | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.5 |
額定電流(A) | 9.5 | 16.0 | 11.3 | 16.5 | 22.5 |
額定轉矩(N.m) | 15 | 15 | 18 | 28 | 35 |
最大轉矩(N.m) | 21 | 45 | 27 | 44.8 | 52.5 |
額定轉速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最大轉速(rpm) | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
轉子慣量(KG.m2) | 2.9*10-3 | 2.9*10-3 | 4.6*10-3 | 6.8*10-3 | 8.9*10-3 |
輸入電壓(V) | (AC220) | ||||
電機重量(Kg) | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 19.1 | 24 |
電機長度L(MM) | 169.5 | 169.5 | 188 | 216.5 | 251.5 |
電機長度L1帶報閘(MM) | 205 | 205 | 223 | 251 | 286 |
安裝尺寸
*以上為標準安裝尺寸,可根據客戶要求改動
*嚴禁敲擊電機軸,否則會損害軸另一端的編碼器
需求留言
